# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayern Munich 19 15 3 1 58:16 42 48
2 Bayer Leverkusen 19 12 6 1 46:26 20 42
3 Eintr. Frankfurt 19 11 4 4 44:26 18 37
4 Stuttgart 19 9 5 5 36:28 8 32
5 RB Leipzig 19 9 5 5 34:29 5 32
6 Mainz 05 19 9 4 6 33:23 10 31
7 VfL Wolfsburg 19 8 4 7 42:34 8 28
8 M'Gladbach 19 8 3 8 30:29 1 27
9 W. Bremen 19 7 6 6 33:36 -3 27
10 Freiburg 19 8 3 8 26:36 -10 27
11 Borussia Dortmund 19 7 5 7 34:33 1 26
12 FC Augsburg 19 7 4 8 23:34 -11 25
13 St. Pauli 19 6 2 11 17:21 -4 20
14 Union Berlin 19 5 5 9 16:27 -11 20
15 Hoffenheim 19 4 6 9 25:37 -12 18
16 Heidenheim 19 4 2 13 24:40 -16 14
17 Kiel 19 3 3 13 28:48 -20 12
18 VfL Bochum 19 2 4 13 17:43 -26 10
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League (Qualification)
  • Partido de Descenso
  • Descenso
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayern Munich 9 8 1 0 30:6 24 25
2 Bayer Leverkusen 10 7 2 1 26:14 12 23
3 Borussia Dortmund 10 6 3 1 24:13 11 21
4 Eintr. Frankfurt 9 6 2 1 25:12 13 20
5 Stuttgart 10 6 2 2 24:13 11 20
6 M'Gladbach 10 6 1 3 21:12 9 19
7 Freiburg 9 6 1 2 18:13 5 19
8 RB Leipzig 9 5 3 1 17:11 6 18
9 Mainz 05 10 5 2 3 14:10 4 17
10 FC Augsburg 10 5 2 3 14:12 2 17
11 Union Berlin 9 4 3 2 10:9 1 15
12 VfL Wolfsburg 10 3 3 4 21:21 0 12
13 Hoffenheim 10 3 2 5 18:22 -4 11
14 W. Bremen 9 2 4 3 13:17 -4 10
15 VfL Bochum 9 2 3 4 10:17 -7 9
16 Kiel 10 3 0 7 14:25 -11 9
17 St. Pauli 9 2 2 5 6:10 -4 8
18 Heidenheim 9 2 1 6 8:16 -8 7
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayern Munich 10 7 2 1 28:10 18 23
2 Bayer Leverkusen 9 5 4 0 20:12 8 19
3 Eintr. Frankfurt 10 5 2 3 19:14 5 17
4 W. Bremen 10 5 2 3 20:19 1 17
5 VfL Wolfsburg 9 5 1 3 21:13 8 16
6 Mainz 05 9 4 2 3 19:13 6 14
7 RB Leipzig 10 4 2 4 17:18 -1 14
8 St. Pauli 10 4 0 6 11:11 0 12
9 Stuttgart 9 3 3 3 12:15 -3 12
10 M'Gladbach 9 2 2 5 9:17 -8 8
11 FC Augsburg 9 2 2 5 9:22 -13 8
12 Freiburg 10 2 2 6 8:23 -15 8
13 Heidenheim 10 2 1 7 16:24 -8 7
14 Hoffenheim 9 1 4 4 7:15 -8 7
15 Borussia Dortmund 9 1 2 6 10:20 -10 5
16 Union Berlin 10 1 2 7 6:18 -12 5
17 Kiel 9 0 3 6 14:23 -9 3
18 VfL Bochum 10 0 1 9 7:26 -19 1
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayern Munich 5 5 0 0 16:4 12 15
2 Bayer Leverkusen 5 4 1 0 14:6 8 13
3 Eintr. Frankfurt 5 3 1 1 10:6 4 10
4 Mainz 05 5 3 0 2 8:4 4 9
5 St. Pauli 5 3 0 2 6:2 4 9
6 Stuttgart 5 3 0 2 7:4 3 9
7 FC Augsburg 5 3 0 2 7:7 0 9
8 Kiel 5 2 1 2 14:11 3 7
9 VfL Wolfsburg 5 2 1 2 11:9 2 7
10 VfL Bochum 5 2 1 2 6:8 -2 7
11 M'Gladbach 5 2 0 3 7:10 -3 6
12 W. Bremen 5 1 2 2 11:12 -1 5
13 RB Leipzig 5 1 2 2 11:14 -3 5
14 Borussia Dortmund 5 1 1 3 9:12 -3 4
15 Heidenheim 5 1 1 3 6:9 -3 4
16 Hoffenheim 5 1 1 3 6:11 -5 4
17 Union Berlin 5 1 0 4 3:12 -9 3
18 Freiburg 5 1 0 4 6:17 -11 3
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayern Munich 5 5 0 0 20:5 15 15
2 Bayer Leverkusen 5 5 0 0 16:5 11 15
3 Mainz 05 5 5 0 0 11:2 9 15
4 Stuttgart 5 4 0 1 11:4 7 12
5 M'Gladbach 5 3 1 1 10:3 7 10
6 VfL Wolfsburg 5 3 1 1 13:9 4 10
7 Eintr. Frankfurt 5 3 1 1 10:6 4 10
8 Freiburg 5 3 1 1 10:7 3 10
9 W. Bremen 5 2 2 1 11:9 2 8
10 VfL Bochum 5 2 2 1 7:5 2 8
11 RB Leipzig 5 2 2 1 9:10 -1 8
12 FC Augsburg 5 2 1 2 3:4 -1 7
13 Borussia Dortmund 5 1 3 1 10:7 3 6
14 St. Pauli 5 2 0 3 6:5 1 6
15 Kiel 5 2 0 3 10:11 -1 6
16 Hoffenheim 5 1 2 2 8:9 -1 5
17 Union Berlin 5 1 2 2 4:6 -2 5
18 Heidenheim 5 1 0 4 4:12 -8 3
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Bayer Leverkusen 5 3 2 0 10:6 4 11
2 Eintr. Frankfurt 5 3 1 1 11:6 5 10
3 Bayern Munich 5 3 1 1 6:4 2 10
4 VfL Wolfsburg 5 3 0 2 13:8 5 9
5 Stuttgart 5 2 2 1 6:5 1 8
6 W. Bremen 5 2 1 2 7:7 0 7
7 FC Augsburg 5 2 1 2 7:10 -3 7
8 Mainz 05 5 2 0 3 10:8 2 6
9 St. Pauli 5 2 0 3 4:5 -1 6
10 Hoffenheim 5 1 2 2 4:9 -5 5
11 RB Leipzig 5 1 1 3 10:14 -4 4
12 Borussia Dortmund 5 1 1 3 7:11 -4 4
13 M'Gladbach 5 1 1 3 5:12 -7 4
14 Kiel 5 0 1 4 7:14 -7 1
15 Heidenheim 5 0 1 4 8:16 -8 1
16 VfL Bochum 5 0 1 4 1:9 -8 1
17 Freiburg 5 0 1 4 3:18 -15 1
18 Union Berlin 5 0 0 5 3:13 -10 0