FreeBitco.in Banner
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ilves 2 2 0 0 5:3 2 6
2 Seinäjoen JK 2 2 0 0 2:0 2 6
3 Inter Turku 2 1 1 0 4:1 3 4
4 VPS 2 1 1 0 6:5 1 4
5 KuPS 2 1 1 0 2:1 1 4
6 Jaro 2 1 0 1 3:2 1 3
7 FC Haka 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Mariehamn 2 1 0 1 1:2 -1 3
9 KTP 2 0 1 1 2:3 -1 1
10 Oulu 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 HJK Helsinki 2 0 0 2 2:4 -2 0
12 Gnistan 2 0 0 2 2:6 -4 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ilves 2 2 0 0 5:3 2 6
2 Inter Turku 2 1 1 0 4:1 3 4
3 VPS 1 1 0 0 4:3 1 3
4 KuPS 1 1 0 0 1:0 1 3
5 Seinäjoen JK 1 1 0 0 1:0 1 3
6 FC Haka 2 1 0 1 3:3 0 3
7 KTP 2 0 1 1 2:3 -1 1
8 HJK Helsinki 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Jaro 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Oulu 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Gnistan 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Mariehamn 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Jaro 2 1 0 1 3:2 1 3
2 Mariehamn 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Seinäjoen JK 1 1 0 0 1:0 1 3
4 VPS 1 0 1 0 2:2 0 1
5 KuPS 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Ilves 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Inter Turku 0 0 0 0 0:0 0 0
8 KTP 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC Haka 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Oulu 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 HJK Helsinki 2 0 0 2 2:4 -2 0
12 Gnistan 2 0 0 2 2:6 -4 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ilves 2 2 0 0 5:3 2 6
2 Seinäjoen JK 2 2 0 0 2:0 2 6
3 Inter Turku 2 1 1 0 4:1 3 4
4 VPS 2 1 1 0 6:5 1 4
5 KuPS 2 1 1 0 2:1 1 4
6 Jaro 2 1 0 1 3:2 1 3
7 FC Haka 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Mariehamn 2 1 0 1 1:2 -1 3
9 KTP 2 0 1 1 2:3 -1 1
10 Oulu 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 HJK Helsinki 2 0 0 2 2:4 -2 0
12 Gnistan 2 0 0 2 2:6 -4 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ilves 2 2 0 0 5:3 2 6
2 Inter Turku 2 1 1 0 4:1 3 4
3 VPS 1 1 0 0 4:3 1 3
4 KuPS 1 1 0 0 1:0 1 3
5 Seinäjoen JK 1 1 0 0 1:0 1 3
6 FC Haka 2 1 0 1 3:3 0 3
7 KTP 2 0 1 1 2:3 -1 1
8 HJK Helsinki 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Jaro 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Oulu 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Gnistan 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Mariehamn 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Jaro 2 1 0 1 3:2 1 3
2 Mariehamn 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Seinäjoen JK 1 1 0 0 1:0 1 3
4 VPS 1 0 1 0 2:2 0 1
5 KuPS 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Ilves 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Inter Turku 0 0 0 0 0:0 0 0
8 KTP 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC Haka 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Oulu 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 HJK Helsinki 2 0 0 2 2:4 -2 0
12 Gnistan 2 0 0 2 2:6 -4 0