# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Barcelona 13 11 0 2 40:12 28 33
2 Real Madrid 12 8 3 1 25:11 14 27
3 Atlético Madrid 13 7 5 1 19:7 12 26
4 Villarreal CF 12 7 3 2 23:19 4 24
5 CA Osasuna 13 6 3 4 17:20 -3 21
6 Athletic Bilbao 13 5 5 3 19:13 6 20
7 Betis Sevilla 13 5 5 3 14:12 2 20
8 Real Sociedad 13 5 3 5 11:10 1 18
9 RCD Mallorca 13 5 3 5 10:10 0 18
10 FC Girona 13 5 3 5 16:17 -1 18
11 Celta Vigo 13 5 2 6 20:22 -2 17
12 Rayo Vallecano 12 4 4 4 13:13 0 16
13 FC Sevilla 13 4 3 6 12:18 -6 15
14 CD Leganés 13 3 5 5 13:16 -3 14
15 Deportivo Alavés 13 4 1 8 14:22 -8 13
16 UD Las Palmas 13 3 3 7 16:22 -6 12
17 FC Getafe 13 1 7 5 8:11 -3 10
18 Espan. Barcelona 12 3 1 8 11:22 -11 10
19 Real Valladolid 13 2 3 8 10:25 -15 9
20 FC Valencia 11 1 4 6 8:17 -9 7
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League (Qualification)
  • Relegation
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Real Madrid 7 6 0 1 18:7 11 18
2 CA Osasuna 7 5 1 1 13:8 5 16
3 FC Barcelona 5 5 0 0 18:3 15 15
4 Atlético Madrid 6 4 2 0 12:2 10 14
5 Betis Sevilla 7 4 2 1 10:6 4 14
6 Celta Vigo 7 4 1 2 11:7 4 13
7 Athletic Bilbao 7 3 3 1 11:6 5 12
8 Villarreal CF 6 3 2 1 14:12 2 11
9 FC Girona 6 3 1 2 11:9 2 10
10 CD Leganés 6 3 1 2 6:4 2 10
11 Deportivo Alavés 6 3 1 2 7:7 0 10
12 RCD Mallorca 7 2 3 2 4:4 0 9
13 Espan. Barcelona 6 3 0 3 8:9 -1 9
14 FC Sevilla 6 3 0 3 5:7 -2 9
15 FC Getafe 7 1 5 1 5:4 1 8
16 Rayo Vallecano 6 2 2 2 8:8 0 8
17 Real Sociedad 7 2 1 4 7:9 -2 7
18 UD Las Palmas 6 1 3 2 7:8 -1 6
19 Real Valladolid 7 1 3 3 5:7 -2 6
20 FC Valencia 5 1 2 2 6:6 0 5
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Barcelona 8 6 0 2 22:9 13 18
2 Villarreal CF 6 4 1 1 9:7 2 13
3 Atlético Madrid 7 3 3 1 7:5 2 12
4 Real Sociedad 6 3 2 1 4:1 3 11
5 Real Madrid 5 2 3 0 7:4 3 9
6 RCD Mallorca 6 3 0 3 6:6 0 9
7 Athletic Bilbao 6 2 2 2 8:7 1 8
8 Rayo Vallecano 6 2 2 2 5:5 0 8
9 FC Girona 7 2 2 3 5:8 -3 8
10 Betis Sevilla 6 1 3 2 4:6 -2 6
11 FC Sevilla 7 1 3 3 7:11 -4 6
12 UD Las Palmas 7 2 0 5 9:14 -5 6
13 CA Osasuna 6 1 2 3 4:12 -8 5
14 CD Leganés 7 0 4 3 7:12 -5 4
15 Celta Vigo 6 1 1 4 9:15 -6 4
16 Deportivo Alavés 7 1 0 6 7:15 -8 3
17 Real Valladolid 6 1 0 5 5:18 -13 3
18 FC Getafe 6 0 2 4 3:7 -4 2
19 FC Valencia 6 0 2 4 2:11 -9 2
20 Espan. Barcelona 6 0 1 5 3:13 -10 1
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Barcelona 5 4 0 1 15:3 12 12
2 Villarreal CF 5 3 1 1 9:5 4 10
3 Atlético Madrid 5 3 1 1 7:3 4 10
4 Real Madrid 5 3 1 1 9:6 3 10
5 Real Sociedad 5 3 1 1 5:3 2 10
6 FC Girona 5 3 0 2 7:6 1 9
7 UD Las Palmas 5 3 0 2 7:6 1 9
8 Betis Sevilla 5 2 2 1 6:5 1 8
9 CD Leganés 5 2 1 2 8:7 1 7
10 Rayo Vallecano 5 2 1 2 5:6 -1 7
11 Celta Vigo 5 2 1 2 5:7 -2 7
12 CA Osasuna 5 2 1 2 5:7 -2 7
13 Athletic Bilbao 5 1 3 1 7:5 2 6
14 FC Sevilla 5 2 0 3 4:8 -4 6
15 Real Valladolid 5 1 1 3 6:8 -2 4
16 RCD Mallorca 5 1 1 3 2:4 -2 4
17 FC Getafe 5 0 3 2 3:5 -2 3
18 FC Valencia 5 0 3 2 3:7 -4 3
19 Espan. Barcelona 5 1 0 4 4:11 -7 3
20 Deportivo Alavés 5 1 0 4 3:10 -7 3
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Barcelona 5 5 0 0 18:3 15 15
2 Real Madrid 5 4 0 1 13:7 6 12
3 CA Osasuna 5 4 0 1 11:7 4 12
4 Atlético Madrid 5 3 2 0 9:2 7 11
5 Villarreal CF 5 3 1 1 12:10 2 10
6 Betis Sevilla 5 3 1 1 7:5 2 10
7 Espan. Barcelona 5 3 0 2 8:8 0 9
8 Deportivo Alavés 5 3 0 2 7:7 0 9
9 FC Sevilla 5 3 0 2 4:5 -1 9
10 Athletic Bilbao 5 2 2 1 9:5 4 8
11 Rayo Vallecano 5 2 2 1 7:6 1 8
12 Celta Vigo 5 2 1 2 6:5 1 7
13 CD Leganés 5 2 1 2 4:3 1 7
14 Real Sociedad 5 2 1 2 5:5 0 7
15 RCD Mallorca 5 2 1 2 3:3 0 7
16 FC Girona 5 2 1 2 7:9 -2 7
17 FC Getafe 5 1 3 1 5:4 1 6
18 FC Valencia 5 1 2 2 6:6 0 5
19 UD Las Palmas 5 1 2 2 5:6 -1 5
20 Real Valladolid 5 0 2 3 4:7 -3 2
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Villarreal CF 5 3 1 1 7:6 1 10
2 FC Barcelona 5 3 0 2 14:6 8 9
3 Real Madrid 5 2 3 0 7:4 3 9
4 RCD Mallorca 5 3 0 2 6:5 1 9
5 Athletic Bilbao 5 2 2 1 7:5 2 8
6 Real Sociedad 5 2 2 1 3:1 2 8
7 Atlético Madrid 5 2 2 1 4:3 1 8
8 FC Girona 5 2 1 2 4:4 0 7
9 UD Las Palmas 5 2 0 3 8:10 -2 6
10 Rayo Vallecano 5 1 2 2 3:4 -1 5
11 Betis Sevilla 5 1 2 2 4:6 -2 5
12 CA Osasuna 5 1 2 2 4:8 -4 5
13 FC Sevilla 5 1 1 3 5:9 -4 4
14 Celta Vigo 5 1 1 3 6:11 -5 4
15 Real Valladolid 5 1 0 4 5:15 -10 3
16 CD Leganés 5 0 2 3 6:11 -5 2
17 FC Valencia 5 0 2 3 1:8 -7 2
18 FC Getafe 5 0 1 4 2:6 -4 1
19 Espan. Barcelona 5 0 1 4 3:12 -9 1
20 Deportivo Alavés 5 0 0 5 4:12 -8 0