Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Argentinien 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Kanada 3 1 1 1 1:2 -1 4
3 Chile 3 0 2 1 0:1 -1 2
4 Peru 3 0 1 2 0:3 -3 1
  • Qualification - 1/4-finals
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Venezuela 3 3 0 0 6:1 5 9
2 Ecuador 3 1 1 1 4:3 1 4
3 Mexiko 3 1 1 1 1:1 0 4
4 Jamaika 3 0 0 3 1:7 -6 0
  • Qualification - 1/4-finals
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Uruguay 3 3 0 0 9:1 8 9
2 Panama 3 2 0 1 6:5 1 6
3 USA 3 1 0 2 3:3 0 3
4 Bolivien 3 0 0 3 1:10 -9 0
  • Qualification - 1/4-finals
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kolumbien 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Brasilien 3 1 2 0 5:2 3 5
3 Costa Rica 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 Paraguay 3 0 0 3 3:8 -5 0
  • Qualification - 1/4-finals
Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Argentinien 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Kanada 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Peru 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 Chile 1 0 0 1 0:1 -1 0
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mexiko 2 1 1 0 1:0 1 4
2 Ecuador 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Venezuela 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Jamaika 1 0 0 1 0:3 -3 0
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Uruguay 2 2 0 0 8:1 7 6
2 USA 2 1 0 1 2:1 1 3
3 Panama 1 1 0 0 2:1 1 3
4 Bolivien 1 0 0 1 1:3 -2 0
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kolumbien 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Costa Rica 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Brasilien 2 0 2 0 1:1 0 2
4 Paraguay 1 0 0 1 1:4 -3 0
Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Argentinien 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Kanada 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Chile 2 0 2 0 0:0 0 2
4 Peru 1 0 0 1 0:2 -2 0
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Venezuela 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Ecuador 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Mexiko 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Jamaika 2 0 0 2 1:4 -3 0
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Uruguay 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Panama 2 1 0 1 4:4 0 3
3 USA 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Bolivien 2 0 0 2 0:7 -7 0
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Brasilien 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Kolumbien 1 0 1 0 1:1 0 1
3 Costa Rica 2 0 1 1 0:3 -3 1
4 Paraguay 2 0 0 2 2:4 -2 0
Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Argentinien 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Kanada 3 1 1 1 1:2 -1 4
3 Chile 3 0 2 1 0:1 -1 2
4 Peru 3 0 1 2 0:3 -3 1
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Venezuela 3 3 0 0 6:1 5 9
2 Ecuador 3 1 1 1 4:3 1 4
3 Mexiko 3 1 1 1 1:1 0 4
4 Jamaika 3 0 0 3 1:7 -6 0
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Uruguay 3 3 0 0 9:1 8 9
2 Panama 3 2 0 1 6:5 1 6
3 USA 3 1 0 2 3:3 0 3
4 Bolivien 3 0 0 3 1:10 -9 0
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kolumbien 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Brasilien 3 1 2 0 5:2 3 5
3 Costa Rica 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 Paraguay 3 0 0 3 3:8 -5 0
Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Argentinien 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Kanada 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Peru 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 Chile 1 0 0 1 0:1 -1 0
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mexiko 2 1 1 0 1:0 1 4
2 Ecuador 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Venezuela 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Jamaika 1 0 0 1 0:3 -3 0
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Uruguay 2 2 0 0 8:1 7 6
2 USA 2 1 0 1 2:1 1 3
3 Panama 1 1 0 0 2:1 1 3
4 Bolivien 1 0 0 1 1:3 -2 0
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kolumbien 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Costa Rica 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Brasilien 2 0 2 0 1:1 0 2
4 Paraguay 1 0 0 1 1:4 -3 0
Group A
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Argentinien 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Kanada 2 1 0 1 1:2 -1 3
7 Chile 2 0 2 0 0:0 0 2
8 Peru 1 0 0 1 0:2 -2 0
Group B
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Venezuela 2 2 0 0 5:1 4 6
6 Ecuador 1 0 1 0 0:0 0 1
7 Mexiko 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 Jamaika 2 0 0 2 1:4 -3 0
Group C
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Uruguay 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Panama 2 1 0 1 4:4 0 3
7 USA 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 Bolivien 2 0 0 2 0:7 -7 0
Group D
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Brasilien 1 1 0 0 4:1 3 3
6 Kolumbien 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Costa Rica 2 0 1 1 0:3 -3 1
8 Paraguay 2 0 0 2 2:4 -2 0