A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Komoren 6 3 3 0 7:4 3 12
2 Tunesien 6 3 1 2 7:6 1 10
3 Gambia 6 2 2 2 6:6 0 8
4 Madagaskar 6 0 2 4 4:8 -4 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Marokko 6 6 0 0 26:2 24 18
2 Gabun 6 3 1 2 7:9 -2 10
3 Lesotho 6 1 1 4 2:13 -11 4
4 Zentralafrikan. Republik 6 1 0 5 3:14 -11 3
  • Qualification - Africa Cup of Nations
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ägypten 6 4 2 0 12:2 10 14
2 Botswana 6 2 2 2 4:7 -3 8
3 Mauretanien 6 2 1 3 3:6 -3 7
4 Kap Verde 6 1 1 4 3:7 -4 4
  • Qualification - Africa Cup of Nations
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nigeria 5 2 2 1 6:3 3 8
2 Benin 6 2 2 2 7:7 0 8
3 Ruanda 6 2 2 2 5:7 -2 8
4 Libyen 5 1 2 2 3:4 -1 5
  • Qualification - Africa Cup of Nations
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Algerien 6 5 1 0 16:2 14 16
2 Äquatorialguinea 6 2 2 2 5:8 -3 8
3 Togo 6 1 2 3 7:10 -3 5
4 Liberia 6 1 1 4 4:12 -8 4
  • Qualification - Africa Cup of Nations
F
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Angola 6 4 2 0 7:2 5 14
2 Sudan 6 2 2 2 4:6 -2 8
3 Niger 6 2 1 3 7:6 1 7
4 Ghana 6 0 3 3 3:7 -4 3
  • Qualification - Africa Cup of Nations
G
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Sambia 6 4 1 1 7:4 3 13
2 Elfenbeinküste 6 4 0 2 12:3 9 12
3 Sierra Leone 6 1 2 3 5:10 -5 5
4 Tschad 6 0 3 3 1:8 -7 3
  • Qualification - Africa Cup of Nations
H
# Team AB S U N T DIF PKT
1 DR Kongo 6 4 0 2 7:3 4 12
2 Tansania 6 3 1 2 5:4 1 10
3 Guinea 6 3 0 3 9:5 4 9
4 Äthiopien 6 1 1 4 3:12 -9 4
  • Qualification - Africa Cup of Nations
I
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mali 6 4 2 0 10:1 9 14
2 Mosambik 6 3 2 1 9:5 4 11
3 Guinea-Bissau 6 1 2 3 4:6 -2 5
4 Eswatini 6 0 2 4 2:13 -11 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
J
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kamerun 6 4 2 0 8:2 6 14
2 Simbabwe 6 2 3 1 6:4 2 9
3 Kenia 6 1 3 2 4:7 -3 6
4 Namibia 6 0 2 4 2:7 -5 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
K
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Südafrika 6 4 2 0 16:5 11 14
2 Uganda 6 4 1 1 8:5 3 13
3 Kongo 6 1 1 4 4:12 -8 4
4 Südsudan 6 1 0 5 6:12 -6 3
  • Qualification - Africa Cup of Nations
L
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Senegal 6 5 1 0 10:1 9 16
2 Burkina Faso 6 3 1 2 10:7 3 10
3 Malawi 6 1 1 4 6:11 -5 4
4 Burundi 6 1 1 4 4:11 -7 4
  • Qualification - Africa Cup of Nations
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Komoren 3 1 2 0 3:2 1 5
2 Gambia 3 1 0 2 3:4 -1 3
3 Tunesien 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 Madagaskar 3 0 2 1 4:5 -1 2
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Marokko 3 3 0 0 16:1 15 9
2 Gabun 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 Lesotho 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 Zentralafrikan. Republik 3 1 0 2 3:6 -3 3
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ägypten 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Mauretanien 3 2 0 1 2:1 1 6
3 Kap Verde 3 1 1 1 3:2 1 4
4 Botswana 3 1 1 1 2:5 -3 4
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Benin 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Nigeria 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Ruanda 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Libyen 2 0 2 0 1:1 0 2
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Algerien 3 3 0 0 12:2 10 9
2 Äquatorialguinea 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Togo 3 1 1 1 4:2 2 4
4 Liberia 3 1 0 2 2:5 -3 3
F
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Angola 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Sudan 3 2 1 0 3:0 3 7
3 Niger 3 1 1 1 5:2 3 4
4 Ghana 3 0 1 2 1:3 -2 1
G
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Sambia 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Sierra Leone 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 Tschad 3 0 1 2 1:4 -3 1
H
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Guinea 3 2 0 1 6:3 3 6
2 DR Kongo 3 2 0 1 3:2 1 6
3 Tansania 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 Äthiopien 3 0 0 3 0:7 -7 0
I
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mali 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Mosambik 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Guinea-Bissau 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Eswatini 3 0 1 2 1:5 -4 1
J
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kamerun 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Simbabwe 3 1 2 0 4:2 2 5
3 Kenia 3 0 2 1 0:1 -1 2
4 Namibia 3 0 1 2 1:3 -2 1
K
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Südafrika 3 2 1 0 10:2 8 7
2 Uganda 3 2 0 1 3:2 1 6
3 Kongo 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Südsudan 3 1 0 2 6:7 -1 3
L
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Senegal 3 2 1 0 7:1 6 7
2 Burkina Faso 3 2 0 1 7:3 4 6
3 Malawi 3 1 0 2 5:4 1 3
4 Burundi 3 0 1 2 0:3 -3 1
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Tunesien 3 2 1 0 6:4 2 7
2 Komoren 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Gambia 3 1 2 0 3:2 1 5
4 Madagaskar 3 0 0 3 0:3 -3 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Marokko 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Gabun 3 2 0 1 4:4 0 6
3 Lesotho 3 0 1 2 1:10 -9 1
4 Zentralafrikan. Republik 3 0 0 3 0:8 -8 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ägypten 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Botswana 3 1 1 1 2:2 0 4
3 Mauretanien 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 Kap Verde 3 0 0 3 0:5 -5 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ruanda 3 1 1 1 3:5 -2 4
2 Libyen 3 1 0 2 2:3 -1 3
3 Nigeria 2 0 2 0 1:1 0 2
4 Benin 3 0 1 2 1:5 -4 1
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Algerien 3 2 1 0 4:0 4 7
2 Äquatorialguinea 3 1 0 2 2:6 -4 3
3 Togo 3 0 1 2 3:8 -5 1
4 Liberia 3 0 1 2 2:7 -5 1
F
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Angola 3 2 1 0 2:0 2 7
2 Niger 3 1 0 2 2:4 -2 3
3 Ghana 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 Sudan 3 0 1 2 1:6 -5 1
G
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Sambia 3 2 0 1 3:2 1 6
2 Elfenbeinküste 3 1 0 2 2:2 0 3
3 Tschad 3 0 2 1 0:4 -4 2
4 Sierra Leone 3 0 1 2 4:8 -4 1
H
# Team AB S U N T DIF PKT
1 DR Kongo 3 2 0 1 4:1 3 6
2 Tansania 3 2 0 1 4:2 2 6
3 Äthiopien 3 1 1 1 3:5 -2 4
4 Guinea 3 1 0 2 3:2 1 3
I
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mosambik 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Mali 3 2 1 0 2:0 2 7
3 Guinea-Bissau 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 Eswatini 3 0 1 2 1:8 -7 1
J
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kamerun 3 1 2 0 1:0 1 5
2 Simbabwe 3 1 1 1 2:2 0 4
3 Kenia 3 1 1 1 4:6 -2 4
4 Namibia 3 0 1 2 1:4 -3 1
K
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Südafrika 3 2 1 0 6:3 3 7
2 Uganda 3 2 1 0 5:3 2 7
3 Südsudan 3 0 0 3 0:5 -5 0
4 Kongo 3 0 0 3 2:10 -8 0
L
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Senegal 3 3 0 0 3:0 3 9
2 Burkina Faso 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 Burundi 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 Malawi 3 0 1 2 1:7 -6 1
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Komoren 5 3 2 0 6:3 3 11
2 Tunesien 5 2 1 2 6:6 0 7
3 Gambia 5 2 1 2 5:5 0 7
4 Madagaskar 5 0 2 3 4:7 -3 2
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Marokko 5 5 0 0 22:1 21 15
2 Gabun 5 3 1 1 6:5 1 10
3 Lesotho 5 1 1 3 1:10 -9 4
4 Zentralafrikan. Republik 5 0 0 5 0:13 -13 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ägypten 5 3 2 0 9:2 7 11
2 Botswana 5 2 2 1 4:6 -2 8
3 Kap Verde 5 1 1 3 3:4 -1 4
4 Mauretanien 5 1 1 3 2:6 -4 4
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Benin 5 2 2 1 7:4 3 8
2 Nigeria 5 2 2 1 6:3 3 8
3 Ruanda 5 2 1 2 4:6 -2 7
4 Libyen 5 1 2 2 3:4 -1 5
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Algerien 5 4 1 0 14:2 12 13
2 Äquatorialguinea 5 2 2 1 5:6 -1 8
3 Togo 5 1 1 3 6:9 -3 4
4 Liberia 5 1 0 4 3:11 -8 3
F
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Angola 5 3 2 0 6:2 4 11
2 Niger 5 2 1 2 7:5 2 7
3 Sudan 5 1 2 2 3:6 -3 5
4 Ghana 5 0 3 2 3:6 -3 3
G
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Sambia 5 4 1 0 7:2 5 13
2 Elfenbeinküste 5 3 0 2 10:3 7 9
3 Sierra Leone 5 1 1 3 5:10 -5 4
4 Tschad 5 0 2 3 1:8 -7 2
H
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Guinea 5 3 0 2 9:4 5 9
2 DR Kongo 5 3 0 2 6:3 3 9
3 Tansania 5 3 0 2 5:4 1 9
4 Äthiopien 5 1 0 4 3:12 -9 3
I
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mali 5 4 1 0 9:0 9 13
2 Mosambik 5 3 1 1 8:4 4 10
3 Guinea-Bissau 5 0 2 3 3:6 -3 2
4 Eswatini 5 0 2 3 2:12 -10 2
J
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kamerun 5 3 2 0 7:2 5 11
2 Simbabwe 5 2 2 1 6:4 2 8
3 Kenia 5 1 2 2 4:7 -3 5
4 Namibia 5 0 2 3 2:6 -4 2
K
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Südafrika 5 4 1 0 14:3 11 13
2 Uganda 5 4 0 1 6:3 3 12
3 Südsudan 5 1 0 4 6:11 -5 3
4 Kongo 5 0 1 4 3:12 -9 1
L
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Senegal 5 5 0 0 9:0 9 15
2 Burkina Faso 5 3 0 2 9:6 3 9
3 Malawi 5 1 1 3 4:8 -4 4
4 Burundi 5 0 1 4 1:9 -8 1
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Komoren 3 1 2 0 3:2 1 5
2 Gambia 3 1 0 2 3:4 -1 3
3 Tunesien 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 Madagaskar 3 0 2 1 4:5 -1 2
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Marokko 3 3 0 0 16:1 15 9
2 Gabun 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 Lesotho 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 Zentralafrikan. Republik 3 1 0 2 3:6 -3 3
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Ägypten 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Mauretanien 3 2 0 1 2:1 1 6
3 Kap Verde 3 1 1 1 3:2 1 4
4 Botswana 3 1 1 1 2:5 -3 4
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Benin 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Nigeria 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Ruanda 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Libyen 2 0 2 0 1:1 0 2
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Algerien 3 3 0 0 12:2 10 9
2 Äquatorialguinea 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Togo 3 1 1 1 4:2 2 4
4 Liberia 3 1 0 2 2:5 -3 3
F
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Angola 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Sudan 3 2 1 0 3:0 3 7
3 Niger 3 1 1 1 5:2 3 4
4 Ghana 3 0 1 2 1:3 -2 1
G
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Sambia 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Sierra Leone 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 Tschad 3 0 1 2 1:4 -3 1
H
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Guinea 3 2 0 1 6:3 3 6
2 DR Kongo 3 2 0 1 3:2 1 6
3 Tansania 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 Äthiopien 3 0 0 3 0:7 -7 0
I
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Mali 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Mosambik 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Guinea-Bissau 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Eswatini 3 0 1 2 1:5 -4 1
J
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kamerun 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Simbabwe 3 1 2 0 4:2 2 5
3 Kenia 3 0 2 1 0:1 -1 2
4 Namibia 3 0 1 2 1:3 -2 1
K
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Südafrika 3 2 1 0 10:2 8 7
2 Uganda 3 2 0 1 3:2 1 6
3 Kongo 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Südsudan 3 1 0 2 6:7 -1 3
L
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Senegal 3 2 1 0 7:1 6 7
2 Burkina Faso 3 2 0 1 7:3 4 6
3 Malawi 3 1 0 2 5:4 1 3
4 Burundi 3 0 1 2 0:3 -3 1
A
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Tunesien 3 2 1 0 6:4 2 7
6 Komoren 3 2 1 0 4:2 2 7
7 Gambia 3 1 2 0 3:2 1 5
8 Madagaskar 3 0 0 3 0:3 -3 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Marokko 3 3 0 0 10:1 9 9
6 Gabun 3 2 0 1 4:4 0 6
7 Lesotho 3 0 1 2 1:10 -9 1
8 Zentralafrikan. Republik 3 0 0 3 0:8 -8 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Ägypten 3 2 1 0 6:1 5 7
6 Botswana 3 1 1 1 2:2 0 4
7 Mauretanien 3 0 1 2 1:5 -4 1
8 Kap Verde 3 0 0 3 0:5 -5 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Ruanda 3 1 1 1 3:5 -2 4
6 Libyen 3 1 0 2 2:3 -1 3
7 Nigeria 2 0 2 0 1:1 0 2
8 Benin 3 0 1 2 1:5 -4 1
E
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Algerien 3 2 1 0 4:0 4 7
6 Äquatorialguinea 3 1 0 2 2:6 -4 3
7 Togo 3 0 1 2 3:8 -5 1
8 Liberia 3 0 1 2 2:7 -5 1
F
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Angola 3 2 1 0 2:0 2 7
6 Niger 3 1 0 2 2:4 -2 3
7 Ghana 3 0 2 1 2:4 -2 2
8 Sudan 3 0 1 2 1:6 -5 1
G
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Sambia 3 2 0 1 3:2 1 6
6 Elfenbeinküste 3 1 0 2 2:2 0 3
7 Tschad 3 0 2 1 0:4 -4 2
8 Sierra Leone 3 0 1 2 4:8 -4 1
H
# Team AB S U N T DIF PKT
5 DR Kongo 3 2 0 1 4:1 3 6
6 Tansania 3 2 0 1 4:2 2 6
7 Äthiopien 3 1 1 1 3:5 -2 4
8 Guinea 3 1 0 2 3:2 1 3
I
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Mosambik 3 2 1 0 6:2 4 7
6 Mali 3 2 1 0 2:0 2 7
7 Guinea-Bissau 3 0 1 2 2:4 -2 1
8 Eswatini 3 0 1 2 1:8 -7 1
J
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Kamerun 3 1 2 0 1:0 1 5
6 Simbabwe 3 1 1 1 2:2 0 4
7 Kenia 3 1 1 1 4:6 -2 4
8 Namibia 3 0 1 2 1:4 -3 1
K
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Südafrika 3 2 1 0 6:3 3 7
6 Uganda 3 2 1 0 5:3 2 7
7 Südsudan 3 0 0 3 0:5 -5 0
8 Kongo 3 0 0 3 2:10 -8 0
L
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Senegal 3 3 0 0 3:0 3 9
6 Burkina Faso 3 1 1 1 3:4 -1 4
7 Burundi 3 1 0 2 4:8 -4 3
8 Malawi 3 0 1 2 1:7 -6 1