A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 6 4 2 0 13:5 8 14
2 Kroatien 6 2 2 2 8:8 0 8
3 Schottland 6 2 1 3 7:8 -1 7
4 Polen 6 1 1 4 9:16 -7 4
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Frankreich 6 4 1 1 12:6 6 13
2 Italien 6 4 1 1 13:8 5 13
3 Belgien 6 1 1 4 6:9 -3 4
4 Israel 6 1 1 4 5:13 -8 4
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 6 4 2 0 18:4 14 14
2 Niederlande 6 2 3 1 13:7 6 9
3 Ungarn 6 1 3 2 4:11 -7 6
4 Bosnien-Herzegowina 6 0 2 4 4:17 -13 2
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 6 5 1 0 13:4 9 16
2 Dänemark 6 2 2 2 7:5 2 8
3 Serbien 6 1 3 2 3:6 -3 6
4 Schweiz 6 0 2 4 6:14 -8 2
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Tschechien 6 3 2 1 9:8 1 11
2 Ukraine 6 2 2 2 8:8 0 8
3 Georgien 6 2 1 3 7:6 1 7
4 Albanien 6 2 1 3 4:6 -2 7
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 6 5 0 1 16:3 13 15
2 Griechenland 6 5 0 1 11:4 7 15
3 Irland 6 2 0 4 3:12 -9 6
4 Finnland 6 0 0 6 2:13 -11 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen 6 4 1 1 15:7 8 13
2 Österreich 6 3 2 1 14:5 9 11
3 Slowenien 6 2 2 2 7:9 -2 8
4 Kasachstan 6 0 1 5 0:15 -15 1
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 6 3 3 0 9:4 5 12
2 Türkei 6 3 2 1 9:6 3 11
3 Island 6 2 1 3 10:13 -3 7
4 Montenegro 6 1 0 5 4:9 -5 3
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 6 5 1 0 19:4 15 16
2 Slowakei 6 4 1 1 10:5 5 13
3 Estland 6 1 1 4 3:9 -6 4
4 Aserbaidschan 6 0 1 5 3:17 -14 1
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 6 5 1 0 15:3 12 16
2 Kosovo 6 4 1 1 10:4 6 13
3 Zypern 6 2 0 4 4:15 -11 6
4 Litauen 6 0 0 6 4:11 -7 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 6 3 2 1 11:3 8 11
2 Bulgarien 6 2 3 1 3:6 -3 9
3 Weißrussland 6 1 4 1 3:4 -1 7
4 Luxemburg 6 0 3 3 3:7 -4 3
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 6 5 1 0 10:1 9 16
2 Armenien 6 2 1 3 8:9 -1 7
3 Färöer 6 1 3 2 5:6 -1 6
4 Lettland 6 1 1 4 4:11 -7 4
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 4 2 1 1 5:3 2 7
2 Gibraltar 4 1 3 0 4:3 1 6
3 Liechtenstein 4 0 2 2 3:6 -3 2
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 4 3 0 1 5:1 4 9
2 Malta 4 2 1 1 2:2 0 7
3 Andorra 4 0 1 3 0:4 -4 1
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 3 3 0 0 9:3 6 9
2 Kroatien 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Schottland 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Polen 3 0 1 2 5:8 -3 1
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Italien 3 1 1 1 7:6 1 4
2 Frankreich 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Belgien 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Israel 3 1 0 2 3:6 -3 3
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 3 3 0 0 13:0 13 9
2 Niederlande 3 2 1 0 11:4 7 7
3 Ungarn 3 0 3 0 2:2 0 3
4 Bosnien-Herzegowina 3 0 1 2 2:5 -3 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Dänemark 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Serbien 3 1 2 0 2:0 2 5
4 Schweiz 3 0 2 1 4:7 -3 2
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Tschechien 3 3 0 0 7:3 4 9
2 Georgien 3 1 1 1 5:3 2 4
3 Ukraine 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Albanien 3 0 1 2 1:3 -2 1
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 3 2 0 1 8:2 6 6
2 Griechenland 3 2 0 1 5:3 2 6
3 Irland 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 Finnland 3 0 0 3 2:7 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Österreich 3 2 1 0 10:2 8 7
3 Slowenien 3 1 1 1 5:5 0 4
4 Kasachstan 3 0 1 2 0:3 -3 1
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Türkei 3 2 1 0 4:1 3 7
3 Island 3 1 1 1 6:6 0 4
4 Montenegro 3 1 0 2 4:5 -1 3
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 3 3 0 0 11:1 10 9
2 Slowakei 3 2 1 0 5:2 3 7
3 Estland 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 Aserbaidschan 3 0 1 2 2:6 -4 1
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 3 2 1 0 7:2 5 7
2 Kosovo 3 2 0 1 4:3 1 6
3 Zypern 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 Litauen 3 0 0 3 2:5 -3 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 3 3 0 0 9:0 9 9
2 Bulgarien 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Weißrussland 3 0 3 0 1:1 0 3
4 Luxemburg 3 0 1 2 2:4 -2 1
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 3 3 0 0 4:0 4 9
2 Färöer 3 0 3 0 4:4 0 3
3 Armenien 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Lettland 3 1 0 2 2:5 -3 3
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Gibraltar 2 1 1 0 3:2 1 4
2 San Marino 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Liechtenstein 2 0 1 1 1:3 -2 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Malta 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Andorra 2 0 0 2 0:2 -2 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 3 1 2 0 4:2 2 5
2 Schottland 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 Polen 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 Kroatien 3 0 1 2 4:6 -2 1
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Frankreich 3 3 0 0 9:3 6 9
2 Italien 3 3 0 0 6:2 4 9
3 Belgien 3 0 1 2 2:5 -3 1
4 Israel 3 0 1 2 2:7 -5 1
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 3 1 2 0 5:4 1 5
2 Ungarn 3 1 0 2 2:9 -7 3
3 Niederlande 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Bosnien-Herzegowina 3 0 1 2 2:12 -10 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 3 2 1 0 6:2 4 7
2 Dänemark 3 0 2 1 2:3 -1 2
3 Serbien 3 0 1 2 1:6 -5 1
4 Schweiz 3 0 0 3 2:7 -5 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Albanien 3 2 0 1 3:3 0 6
2 Ukraine 3 1 1 1 5:5 0 4
3 Georgien 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 Tschechien 3 0 2 1 2:5 -3 2
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 3 3 0 0 8:1 7 9
2 Griechenland 3 3 0 0 6:1 5 9
3 Irland 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 Finnland 3 0 0 3 0:6 -6 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Österreich 3 1 1 1 4:3 1 4
2 Norwegen 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 Slowenien 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 Kasachstan 3 0 0 3 0:12 -12 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 3 1 2 0 4:3 1 5
2 Türkei 3 1 1 1 5:5 0 4
3 Island 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 Montenegro 3 0 0 3 0:4 -4 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 3 2 1 0 8:3 5 7
2 Slowakei 3 2 0 1 5:3 2 6
3 Estland 3 0 1 2 0:4 -4 1
4 Aserbaidschan 3 0 0 3 1:11 -10 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 3 3 0 0 8:1 7 9
2 Kosovo 3 2 1 0 6:1 5 7
3 Zypern 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 Litauen 3 0 0 3 2:6 -4 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Weißrussland 3 1 1 1 2:3 -1 4
2 Bulgarien 3 1 1 1 1:5 -4 4
3 Nordirland 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Luxemburg 3 0 2 1 1:3 -2 2
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Armenien 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 Färöer 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 Lettland 3 0 1 2 2:6 -4 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 2 1 0 1 3:2 1 3
2 Gibraltar 2 0 2 0 1:1 0 2
3 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 2 1 0 1 1:1 0 3
2 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Andorra 2 0 1 1 0:2 -2 1
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 5 3 2 0 11:4 7 11
2 Kroatien 5 2 2 1 7:6 1 8
3 Schottland 5 2 1 2 5:5 0 7
4 Polen 5 0 1 4 6:14 -8 1
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Frankreich 5 4 1 0 11:3 8 13
2 Italien 5 3 1 1 10:7 3 10
3 Israel 5 1 1 3 4:10 -6 4
4 Belgien 5 0 1 4 3:8 -5 1
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 5 3 2 0 13:4 9 11
2 Niederlande 5 1 3 1 8:5 3 6
3 Ungarn 5 1 3 1 4:6 -2 6
4 Bosnien-Herzegowina 5 0 2 3 2:12 -10 2
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 5 5 0 0 13:4 9 15
2 Dänemark 5 1 2 2 5:5 0 5
3 Serbien 5 1 2 2 3:6 -3 5
4 Schweiz 5 0 2 3 6:12 -6 2
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Tschechien 5 3 2 0 8:4 4 11
2 Ukraine 5 2 2 1 7:6 1 8
3 Georgien 5 1 1 3 3:5 -2 4
4 Albanien 5 1 1 3 2:5 -3 4
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 5 4 0 1 14:3 11 12
2 Griechenland 5 4 0 1 8:4 4 12
3 Irland 5 2 0 3 3:10 -7 6
4 Finnland 5 0 0 5 2:10 -8 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen 5 4 0 1 15:7 8 12
2 Österreich 5 3 1 1 13:4 9 10
3 Slowenien 5 2 1 2 6:8 -2 7
4 Kasachstan 5 0 0 5 0:15 -15 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 5 3 2 0 9:4 5 11
2 Türkei 5 3 1 1 9:6 3 10
3 Island 5 1 1 3 8:13 -5 4
4 Montenegro 5 1 0 4 4:7 -3 3
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 5 4 1 0 16:3 13 13
2 Slowakei 5 3 1 1 9:5 4 10
3 Estland 5 1 1 3 3:8 -5 4
4 Aserbaidschan 5 0 1 4 2:14 -12 1
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 5 4 1 0 12:3 9 13
2 Kosovo 5 4 1 0 10:1 9 13
3 Zypern 5 1 0 4 3:15 -12 3
4 Litauen 5 0 0 5 4:10 -6 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 5 2 2 1 9:3 6 8
2 Bulgarien 5 2 2 1 3:6 -3 8
3 Weißrussland 5 1 3 1 3:4 -1 6
4 Luxemburg 5 0 3 2 3:5 -2 3
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 5 5 0 0 9:0 9 15
2 Färöer 5 1 2 2 4:5 -1 5
3 Armenien 5 1 1 3 4:8 -4 4
4 Lettland 5 1 1 3 3:7 -4 4
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 4 2 1 1 5:3 2 7
2 Gibraltar 4 1 3 0 4:3 1 6
3 Liechtenstein 4 0 2 2 3:6 -3 2
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 4 3 0 1 5:1 4 9
2 Malta 4 2 1 1 2:2 0 7
3 Andorra 4 0 1 3 0:4 -4 1
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 3 3 0 0 9:3 6 9
2 Kroatien 3 2 1 0 4:2 2 7
3 Schottland 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Polen 3 0 1 2 5:8 -3 1
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Italien 3 1 1 1 7:6 1 4
2 Frankreich 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Belgien 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Israel 3 1 0 2 3:6 -3 3
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 3 3 0 0 13:0 13 9
2 Niederlande 3 2 1 0 11:4 7 7
3 Ungarn 3 0 3 0 2:2 0 3
4 Bosnien-Herzegowina 3 0 1 2 2:5 -3 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Dänemark 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Serbien 3 1 2 0 2:0 2 5
4 Schweiz 3 0 2 1 4:7 -3 2
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Tschechien 3 3 0 0 7:3 4 9
2 Georgien 3 1 1 1 5:3 2 4
3 Ukraine 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Albanien 3 0 1 2 1:3 -2 1
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 3 2 0 1 8:2 6 6
2 Griechenland 3 2 0 1 5:3 2 6
3 Irland 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 Finnland 3 0 0 3 2:7 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Österreich 3 2 1 0 10:2 8 7
3 Slowenien 3 1 1 1 5:5 0 4
4 Kasachstan 3 0 1 2 0:3 -3 1
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Türkei 3 2 1 0 4:1 3 7
3 Island 3 1 1 1 6:6 0 4
4 Montenegro 3 1 0 2 4:5 -1 3
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 3 3 0 0 11:1 10 9
2 Slowakei 3 2 1 0 5:2 3 7
3 Estland 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 Aserbaidschan 3 0 1 2 2:6 -4 1
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 3 2 1 0 7:2 5 7
2 Kosovo 3 2 0 1 4:3 1 6
3 Zypern 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 Litauen 3 0 0 3 2:5 -3 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 3 3 0 0 9:0 9 9
2 Bulgarien 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Weißrussland 3 0 3 0 1:1 0 3
4 Luxemburg 3 0 1 2 2:4 -2 1
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 3 3 0 0 4:0 4 9
2 Färöer 3 0 3 0 4:4 0 3
3 Armenien 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Lettland 3 1 0 2 2:5 -3 3
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Gibraltar 2 1 1 0 3:2 1 4
2 San Marino 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Liechtenstein 2 0 1 1 1:3 -2 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Malta 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Andorra 2 0 0 2 0:2 -2 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Portugal 3 1 2 0 4:2 2 5
6 Schottland 3 1 0 2 4:5 -1 3
7 Polen 3 1 0 2 4:8 -4 3
8 Kroatien 3 0 1 2 4:6 -2 1
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Frankreich 3 3 0 0 9:3 6 9
6 Italien 3 3 0 0 6:2 4 9
7 Belgien 3 0 1 2 2:5 -3 1
8 Israel 3 0 1 2 2:7 -5 1
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Deutschland 3 1 2 0 5:4 1 5
6 Ungarn 3 1 0 2 2:9 -7 3
7 Niederlande 3 0 2 1 2:3 -1 2
8 Bosnien-Herzegowina 3 0 1 2 2:12 -10 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Spanien 3 2 1 0 6:2 4 7
6 Dänemark 3 0 2 1 2:3 -1 2
7 Serbien 3 0 1 2 1:6 -5 1
8 Schweiz 3 0 0 3 2:7 -5 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Albanien 3 2 0 1 3:3 0 6
6 Ukraine 3 1 1 1 5:5 0 4
7 Georgien 3 1 0 2 2:3 -1 3
8 Tschechien 3 0 2 1 2:5 -3 2
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 England 3 3 0 0 8:1 7 9
6 Griechenland 3 3 0 0 6:1 5 9
7 Irland 3 1 0 2 2:8 -6 3
8 Finnland 3 0 0 3 0:6 -6 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Österreich 3 1 1 1 4:3 1 4
6 Norwegen 3 1 1 1 5:6 -1 4
7 Slowenien 3 1 1 1 2:4 -2 4
8 Kasachstan 3 0 0 3 0:12 -12 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Wales 3 1 2 0 4:3 1 5
6 Türkei 3 1 1 1 5:5 0 4
7 Island 3 1 0 2 4:7 -3 3
8 Montenegro 3 0 0 3 0:4 -4 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Schweden 3 2 1 0 8:3 5 7
6 Slowakei 3 2 0 1 5:3 2 6
7 Estland 3 0 1 2 0:4 -4 1
8 Aserbaidschan 3 0 0 3 1:11 -10 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Rumänien 3 3 0 0 8:1 7 9
6 Kosovo 3 2 1 0 6:1 5 7
7 Zypern 3 1 0 2 2:7 -5 3
8 Litauen 3 0 0 3 2:6 -4 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Weißrussland 3 1 1 1 2:3 -1 4
6 Bulgarien 3 1 1 1 1:5 -4 4
7 Nordirland 3 0 2 1 2:3 -1 2
8 Luxemburg 3 0 2 1 1:3 -2 2
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Nordmazedonien 3 2 1 0 6:1 5 7
6 Armenien 3 1 1 1 4:5 -1 4
7 Färöer 3 1 0 2 1:2 -1 3
8 Lettland 3 0 1 2 2:6 -4 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
4 San Marino 2 1 0 1 3:2 1 3
5 Gibraltar 2 0 2 0 1:1 0 2
6 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
4 Moldawien 2 1 0 1 1:1 0 3
5 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
6 Andorra 2 0 1 1 0:2 -2 1