A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 2 2 0 0 4:2 2 6
2 Polen 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Kroatien 2 1 0 1 2:2 0 3
4 Schottland 2 0 0 2 3:5 -2 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Italien 2 2 0 0 5:2 3 6
2 Belgien 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Frankreich 2 1 0 1 3:3 0 3
4 Israel 2 0 0 2 2:5 -3 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 2 1 1 0 7:2 5 4
2 Niederlande 2 1 1 0 7:4 3 4
3 Bosnien-Herzegowina 2 0 1 1 2:5 -3 1
4 Ungarn 2 0 1 1 0:5 -5 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Dänemark 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Spanien 2 1 1 0 4:1 3 4
3 Serbien 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 Schweiz 2 0 0 2 1:6 -5 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Georgien 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Albanien 2 1 0 1 2:2 0 3
3 Tschechien 2 1 0 1 4:6 -2 3
4 Ukraine 2 0 0 2 3:5 -2 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Griechenland 2 2 0 0 5:0 5 6
2 England 2 2 0 0 4:0 4 6
3 Irland 2 0 0 2 0:4 -4 0
4 Finnland 2 0 0 2 0:5 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Slowenien 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Norwegen 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Österreich 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 Kasachstan 2 0 1 1 0:3 -3 1
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Türkei 2 1 1 0 3:1 2 4
2 Wales 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Island 2 1 0 1 3:3 0 3
4 Montenegro 2 0 0 2 1:4 -3 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Slowakei 2 2 0 0 3:0 3 6
3 Aserbaidschan 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 Estland 2 0 0 2 0:4 -4 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Kosovo 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Zypern 2 1 0 1 1:4 -3 3
4 Litauen 2 0 0 2 1:4 -3 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Weißrussland 2 1 1 0 1:0 1 4
2 Bulgarien 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Nordirland 2 1 0 1 2:1 1 3
4 Luxemburg 2 0 0 2 0:3 -3 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 2 1 1 0 3:1 2 4
2 Armenien 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Lettland 2 1 0 1 2:4 -2 3
4 Färöer 2 0 1 1 1:2 -1 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Gibraltar 1 0 1 0 2:2 0 1
3 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Andorra 1 0 0 1 0:1 -1 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 2 2 0 0 4:2 2 6
2 Kroatien 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schottland 1 0 0 1 2:3 -1 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Belgien 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Frankreich 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Israel 1 0 0 1 1:2 -1 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 2 1 1 0 7:4 3 4
2 Deutschland 1 1 0 0 5:0 5 3
3 Ungarn 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Dänemark 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Serbien 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 1 0 0 1 1:4 -3 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Georgien 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Tschechien 1 1 0 0 3:2 1 3
3 Ukraine 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Albanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Griechenland 1 1 0 0 3:0 3 3
2 England 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Irland 2 0 0 2 0:4 -4 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Slowenien 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Norwegen 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Kasachstan 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Türkei 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Island 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Wales 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Montenegro 1 0 0 1 1:2 -1 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 1 1 0 0 3:0 3 3
2 Slowakei 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Estland 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Aserbaidschan 1 0 0 1 1:3 -2 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Litauen 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 Kosovo 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 Zypern 1 0 0 1 0:4 -4 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Bulgarien 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Weißrussland 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Luxemburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Armenien 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Nordmazedonien 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Lettland 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Färöer 1 0 1 0 1:1 0 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Gibraltar 1 0 1 0 2:2 0 1
3 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Malta 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Andorra 1 0 0 1 0:1 -1 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Polen 2 1 0 1 3:3 0 3
2 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Kroatien 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Schottland 1 0 0 1 1:2 -1 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Italien 2 2 0 0 5:2 3 6
2 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Israel 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 Belgien 1 0 0 1 0:2 -2 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 1 0 1 0 2:2 0 1
2 Bosnien-Herzegowina 2 0 1 1 2:5 -3 1
3 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Ungarn 1 0 0 1 0:5 -5 0
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Schweiz 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 Serbien 1 0 0 1 0:2 -2 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Albanien 1 1 0 0 2:1 1 3
2 Georgien 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Ukraine 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 Tschechien 1 0 0 1 1:4 -3 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Griechenland 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Finnland 2 0 0 2 0:5 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen 1 0 1 0 0:0 0 1
2 Österreich 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Kasachstan 1 0 0 1 0:3 -3 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Wales 1 1 0 0 2:1 1 3
2 Türkei 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Island 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 Montenegro 1 0 0 1 0:2 -2 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Slowakei 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Aserbaidschan 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 Estland 1 0 0 1 0:3 -3 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kosovo 1 1 0 0 4:0 4 3
2 Rumänien 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Zypern 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Litauen 1 0 0 1 1:3 -2 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Weißrussland 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Bulgarien 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Nordirland 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Luxemburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 1 0 1 0 1:1 0 1
2 Färöer 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 Armenien 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 Lettland 1 0 0 1 1:4 -3 0
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
2 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Gibraltar 0 0 0 0 0:0 0 0
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
2 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Andorra 0 0 0 0 0:0 0 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 2 2 0 0 4:2 2 6
2 Polen 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Kroatien 2 1 0 1 2:2 0 3
4 Schottland 2 0 0 2 3:5 -2 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Italien 2 2 0 0 5:2 3 6
2 Belgien 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Frankreich 2 1 0 1 3:3 0 3
4 Israel 2 0 0 2 2:5 -3 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 2 1 1 0 7:2 5 4
2 Niederlande 2 1 1 0 7:4 3 4
3 Bosnien-Herzegowina 2 0 1 1 2:5 -3 1
4 Ungarn 2 0 1 1 0:5 -5 1
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Dänemark 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Spanien 2 1 1 0 4:1 3 4
3 Serbien 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 Schweiz 2 0 0 2 1:6 -5 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Georgien 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Albanien 2 1 0 1 2:2 0 3
3 Tschechien 2 1 0 1 4:6 -2 3
4 Ukraine 2 0 0 2 3:5 -2 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Griechenland 2 2 0 0 5:0 5 6
2 England 2 2 0 0 4:0 4 6
3 Irland 2 0 0 2 0:4 -4 0
4 Finnland 2 0 0 2 0:5 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Slowenien 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Norwegen 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Österreich 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 Kasachstan 2 0 1 1 0:3 -3 1
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Türkei 2 1 1 0 3:1 2 4
2 Wales 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Island 2 1 0 1 3:3 0 3
4 Montenegro 2 0 0 2 1:4 -3 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Slowakei 2 2 0 0 3:0 3 6
3 Aserbaidschan 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 Estland 2 0 0 2 0:4 -4 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Kosovo 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Zypern 2 1 0 1 1:4 -3 3
4 Litauen 2 0 0 2 1:4 -3 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Weißrussland 2 1 1 0 1:0 1 4
2 Bulgarien 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Nordirland 2 1 0 1 2:1 1 3
4 Luxemburg 2 0 0 2 0:3 -3 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordmazedonien 2 1 1 0 3:1 2 4
2 Armenien 2 1 0 1 4:3 1 3
3 Lettland 2 1 0 1 2:4 -2 3
4 Färöer 2 0 1 1 1:2 -1 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Gibraltar 1 0 1 0 2:2 0 1
3 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Andorra 1 0 0 1 0:1 -1 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Portugal 2 2 0 0 4:2 2 6
2 Kroatien 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schottland 1 0 0 1 2:3 -1 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Belgien 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Frankreich 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Israel 1 0 0 1 1:2 -1 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 2 1 1 0 7:4 3 4
2 Deutschland 1 1 0 0 5:0 5 3
3 Ungarn 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Dänemark 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Serbien 1 0 1 0 0:0 0 1
3 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 1 0 0 1 1:4 -3 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Georgien 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Tschechien 1 1 0 0 3:2 1 3
3 Ukraine 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Albanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Griechenland 1 1 0 0 3:0 3 3
2 England 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Irland 2 0 0 2 0:4 -4 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Slowenien 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Norwegen 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Kasachstan 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Türkei 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Island 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Wales 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Montenegro 1 0 0 1 1:2 -1 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden 1 1 0 0 3:0 3 3
2 Slowakei 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Estland 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Aserbaidschan 1 0 0 1 1:3 -2 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Rumänien 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Litauen 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 Kosovo 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 Zypern 1 0 0 1 0:4 -4 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nordirland 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Bulgarien 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Weißrussland 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Luxemburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Armenien 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Nordmazedonien 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Lettland 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Färöer 1 0 1 0 1:1 0 1
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 San Marino 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Gibraltar 1 0 1 0 2:2 0 1
3 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Moldawien 1 1 0 0 2:0 2 3
2 Malta 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Andorra 1 0 0 1 0:1 -1 0
A1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Polen 2 1 0 1 3:3 0 3
6 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Kroatien 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 Schottland 1 0 0 1 1:2 -1 0
A2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Italien 2 2 0 0 5:2 3 6
6 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Israel 1 0 0 1 1:3 -2 0
8 Belgien 1 0 0 1 0:2 -2 0
A3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Deutschland 1 0 1 0 2:2 0 1
6 Bosnien-Herzegowina 2 0 1 1 2:5 -3 1
7 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Ungarn 1 0 0 1 0:5 -5 0
A4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Spanien 2 1 1 0 4:1 3 4
6 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Schweiz 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 Serbien 1 0 0 1 0:2 -2 0
B1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Albanien 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Georgien 1 1 0 0 1:0 1 3
7 Ukraine 1 0 0 1 2:3 -1 0
8 Tschechien 1 0 0 1 1:4 -3 0
B2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 England 1 1 0 0 2:0 2 3
6 Griechenland 1 1 0 0 2:0 2 3
7 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Finnland 2 0 0 2 0:5 -5 0
B3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Norwegen 1 0 1 0 0:0 0 1
6 Österreich 2 0 1 1 2:3 -1 1
7 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kasachstan 1 0 0 1 0:3 -3 0
B4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Wales 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Türkei 1 0 1 0 0:0 0 1
7 Island 1 0 0 1 1:3 -2 0
8 Montenegro 1 0 0 1 0:2 -2 0
C1
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Schweden 1 1 0 0 3:1 2 3
6 Slowakei 1 1 0 0 1:0 1 3
7 Aserbaidschan 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 Estland 1 0 0 1 0:3 -3 0
C2
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Kosovo 1 1 0 0 4:0 4 3
6 Rumänien 1 1 0 0 3:0 3 3
7 Zypern 1 1 0 0 1:0 1 3
8 Litauen 1 0 0 1 1:3 -2 0
C3
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Weißrussland 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Bulgarien 1 0 1 0 0:0 0 1
7 Nordirland 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 Luxemburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
C4
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Nordmazedonien 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Färöer 1 0 0 1 0:1 -1 0
7 Armenien 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 Lettland 1 0 0 1 1:4 -3 0
D1
# Team AB S U N T DIF PKT
4 Liechtenstein 2 0 1 1 2:3 -1 1
5 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Gibraltar 0 0 0 0 0:0 0 0
D2
# Team AB S U N T DIF PKT
4 Malta 2 1 0 1 1:2 -1 3
5 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Andorra 0 0 0 0 0:0 0 0